平成26年 秋期 高度試験 午前

12月19日 平成27年秋期試験の合格発表の結果を追加
6月18日 平成28年春期試験の合格発表の結果を追加
12月16日 平成28年秋期試験の合格発表の結果を追加


午前I

ITストラテジスト(ST)、システムアーキテクト(SA)、ネットワークスペシャリスト(NW)、情報セキュリティスペシャリスト(SC)、ITサービスマネージャ(SM)の午前Iの問題です。
問題は全て応用情報技術者と同じです。

問1(応用情報技術者 問1) 問2(応用情報技術者 問3) 問3(応用情報技術者 問5)
問4(応用情報技術者 問9) 問5(応用情報技術者 問14) 問6(応用情報技術者 問18)
問7(応用情報技術者 問20) 問8(応用情報技術者 問23) 問9(応用情報技術者 問26)
問10(応用情報技術者 問33) 問11(応用情報技術者 問34) 問12(応用情報技術者 問37)
問13(応用情報技術者 問39) 問14(応用情報技術者 問40) 問15(応用情報技術者 問41)
問16(応用情報技術者 問47) 問17(応用情報技術者 問50) 問18(応用情報技術者 問52)
問19(応用情報技術者 問54) 問20(応用情報技術者 問55) 問21(応用情報技術者 問56)
問22(応用情報技術者 問60) 問23(応用情報技術者 問61) 問24(応用情報技術者 問63)
問25(応用情報技術者 問66) 問26(応用情報技術者 問69) 問27(応用情報技術者 問70)
問28(応用情報技術者 問72) 問29(応用情報技術者 問75) 問30(応用情報技術者 問78)

午前II

ITストラテジスト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

システムアーキテクト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

ネットワークスペシャリスト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

情報セキュリティスペシャリスト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

ITサービスマネージャ
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

戻る トップページへ


試験の結果について

 「受験者数」「合格者数」「合格率」を表にまとめてみました。

(情報処理技術者試験センター発表資料より抜粋)
ITストラテジスト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年秋期 5,514 754 13.7
平成22年秋期 5,413 755 13.9
平成23年秋期 4,839 705 14.6
平成24年秋期 5,090 713 14.0
平成25年秋期 4,810 677 14.1
平成26年秋期 4,466 671 15.0
平成27年秋期 4,487 656 14.6
平成28年秋期 4,594 645 14.0
システムアーキテクト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年秋期 8,395 1,112 13.2
平成22年秋期 8,167 1,022 12.5
平成23年秋期 6,509 966 14.8
平成24年秋期 6,683 965 14.4
平成25年秋期 6,113 864 14.1
平成26年秋期 5,735 860 15.0
平成27年秋期 5,274 697 13.2
平成28年秋期 5,363 748 13.9
ネットワークスペシャリスト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年秋期 16,368 2,433 14.9
平成22年秋期 16,649 2,263 13.6
平成23年秋期 14,077 2,069 14.7
平成24年秋期 14,612 2,019 13.8
平成25年秋期 13,288 1,899 14.3
平成26年秋期 13,215 1,832 13.9
平成27年秋期 12,407 1,811 14.6
平成28年秋期 11,946 1,840 15.4
情報セキュリティスペシャリスト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年春期 16,094 2,580 16.0
平成21年秋期 17,980 3,326 18.5
平成22年春期 19,951 3,045 15.3
平成22年秋期 19,391 2,759 14.2
平成23年春期 19,445 2,712 13.9
平成23年秋期 17.753 2,398 13.5
平成24年春期 19,711 2,707 13.7
平成24年秋期 19.381 2,700 13.9
平成25年春期 19,013 2,490 13.1
平成25年秋期 17,892 2,657 14.9
平成26年春期 17,644 2,543 14.4
平成26年秋期 18,460 2,528 13.7
平成27年春期 18,052 2,623 14.5
平成27年秋期 18,930 3,141 16.6
平成28年春期 18,143 2,988 16.5
平成28年秋期 22,171 3,004 13.5
ITサービスマネージャ試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年秋期 3,673 460 12.5
平成22年秋期 4,193 566 13.5
平成23年秋期 3,962 568 14.3
平成24年秋期 4,395 583 13.3
平成25年秋期 4,037 494 12.2
平成26年秋期 3,925 492 12.5
平成27年秋期 3,858 511 13.2
平成28年秋期 3,555 502 14.1

 


最終更新日:2016年12月16日 FUJIX

戻る トップページへ