平成18年 秋期 基本情報技術者 午前 問60

次の表において、属性Aに対して関数従属性を満たしている属性はどれか。

A B C D E
100 3100 10 東京都 2006年5月
100 1200 60 東京都 2006年11月
100 1200 20 東京都 2007年1月
200 1100 10 大阪府 2006年6月
200 2200 20 大阪府 2006年10月
300 3200 10 北海道 2006年7月
300 1200 30 北海道 2006年9月
400 4300 40 東京都 2006年8月
400 2200 40 東京都 2006年9月
400 1200 20 東京都 2006年12月

 ア  B
 イ  C
 ウ  D
 エ  E


答え ウ


解説

となっていて、属性Dは属性Aの関数従属性を満たしている。


キーワード
・関数従属性

キーワードの解説

戻る 一覧へ 次へ