店内に設置した多数のネットワークカメラから得たデータを、インターネットを介してIoTサーバに送信し顧客の行動を分析するシステムを構築する。 このとき、IoTゲートウェイを店舗内に配置し、映像解析処理を実行して映像から人物の座標データだけを抽出することによって、データ量を減らしてから送信するシステム形態をとった。 このようなシステム形態を何と呼ぶか。
| ア | MDM |
| イ | SDN |
| ウ | エッジコンピューティング |
| エ | デュプレックスシステム |
答え ウ
【解説】
| ア | MDM(Mobile Device Management)は、スマートフォンなどのモバイル端末を遠隔から統合的に管理する仕組みです。(×) |
| イ | SDN(Software-Defined Networking)は、単一のソフトウェアによりネットワーク機器を集中的に制御して、ネットワーク構成や設定などを柔軟に動的に変更することができる「技術の総称」です。(×) |
| ウ | エッジコンピューティングは、は、エッジ処理とも呼ばれ、端末の近くにサーバを分散配置するネットワーク技法です。(〇) |
| エ | デュプレックスシステム(duplex system)は、2つのシステムを運用と待機にし、運用側が故障したら待機系を動作させる方法です。(×) |
【キーワード】
・エッジコンピューティング