ヘッドマウントディスプレイなどで利用されているIMU(Inertial Measurement Unit)の説明として、適切なものはどれか。
| ア | 圧力センサーを用いて、ディスプレイに掛かる力を検出する。 |
| イ | 加速度センサーやジャイロセンサーなどを用いて、向きや傾きを検出する。 |
| ウ | カメラを用いて、部屋の中にある物体の存在を検出する。 |
| エ | 超音波センサーを用いて、物体までの距離を計測する。 |
答え イ
【解説】
IMU(Inertial Measurement Unit、慣性計測装置)は、3軸(前後、左右、上下)の角度(角速度)と加速度を計測する装置(センサー)で、VRを体感するためのヘッドマウントディスプレイや、ドローン(無人航空機)、自動運転の自動車などで使われています。
| ア | 圧力センサーを用いて、ディスプレイに掛かる力を検出するのは、感圧(加圧)式のタッチパネルです。(×) |
| イ | 加速度センサーやジャイロセンサーなどを用いて、向きや傾きを検出するのは、IMUです。(〇) |
| ウ | カメラを用いて、部屋の中にある物体の存在を検出するのは、拡張現実(Augmented Reality、AR)で行われています。(×) |
| エ | 超音波センサーを用いて、物体までの距離を計測するのは、測距センサーです。(×) |
【キーワード】
・ヘッドマウントディスプレイ