新しく編成するプロジェクトチームの開発要員投入計画に基づいてPCをレンタルで調達する。 調達の条件を満たすレンタル費用の最低金額は何千円か。
| [開発要員投入計画] | 単位 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [調達の条件] | |
| (1) | PCのレンタル契約は月初日から月末日までの1か月であり、日割りによる精算は行わない。 |
| (2) | PC1台のレンタル料金が月額5千円である。 |
| (3) | 台数にかかわらず、レンタルPCの受入れ時のセットアップに2週間、返却時のデータ消去に1週間を要し、この期間はレンタル期間に含める。 |
| (4) | セットアップとデータ消去は、プロジェクトチームの開発要員とは別の要員が行う。 |
| (5) | 開発要員は月初日に着任し、月末日に離任する。 |
| (6) | 開発要員の役割にかかわらず、共通仕様のPCを1人が1台使用する。 |
| (7) | レンタル期間中にPCを他の開発要員に引き渡す場合、データ消去、セットアップ及び引き渡し期間は不要である。 |
| ア | 350 |
| イ | 470 |
| ウ | 480 |
| エ | 500 |
答え イ
【解説】
調達の条件からレンタルするPCは必要月の1か月前から借り、利用が完了した翌月に返却することになるので、月ごとのレンタル中のPCを表に加えると
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 設計者 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| プログラマ | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| テスタ | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 計 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | ||
| レンタル中のPCの台数 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 |
【キーワード】
・プロジェクト調達マネジメント