ネットワーク機器間の光ファイバを使った通信を分岐させてネットワーク上のトラフィックを取り出し、セキュリティ装置で監視したい。 ネットワークから信号を光学的に分岐させて取り出す装置はどれか。
| ア | ネットワークタップ |
| イ | 波長分割多重装置 |
| ウ | ルータ |
| エ | レイヤー2スイッチ |
答え ア
【解説】
| ア | ネットワークタップは、ネットワーク機器間の光ファイバを使った通信を分岐させてネットワーク上のトラフィックを取り出す装置です。(〇) |
| イ | 波長分割多重装置は、複数の光信号を1本の光ファイバに波長分割を行って多重化して伝送する装置です。 |
| ウ | ルータ(レイヤー3スイッチ)は、OSI基本参照モデルの第3層で中継を行う装置です。(×) |
| エ | レイヤー2スイッチ(ブリッジ)は、OSI基本参照モデルの第2層で中継を行う装置です。(×) |
【キーワード】
・ネットワークタップ