サービスデスクを評価するためには適切なKPIを定めて評価する必要がある。 顧客満足度を高めるために値が小さいほうが良いKPIとして、適切なものだけをすべて挙げたものはどれか。
| a | SLAで合意された目標時間内に対応が完了したインシデント件数の割合 |
| b | 1回の問合せで解決ができたインシデント件数の割合 |
| c | 二次担当へエスカレーションされたインシデント件数の割合 |
| d | 利用者がサービスデスクの担当者につながるまでに費やした時間 |
| ア | a、b |
| イ | a、d |
| ウ | b、c |
| エ | c、d |
答え エ
【解説】
| a | SLAで合意された目標時間内に対応が完了したインシデント件数の割合は、高いほうが良いKPIです。(×) |
| b | 1回の問合せで解決ができたインシデント件数の割合は、高いほうが良いKPIです。(×) |
| c | 二次担当へエスカレーションされたインシデント件数の割合は、低いほうが良いKPIです。(〇) |
| d | 利用者がサービスデスクの担当者につながるまでに費やした時間は、低いほうが良いKPIです。(〇) |
【キーワード】
・KGI
・KPI