ソフトウェア開発プロジェクトにおける、コストの見積手法には、積み上げ法、ファンクションポイント法、類推見積法などがある。 見積りで使用した手法とその特徴に関する記述a〜cの適切な組合せはどれか。
| a | プロジェクトに必要な個々の作業を洗い出し、その作業ごとの工数を見積もって集計する。 |
| b | プロジェクトの初期段階で使用する手法で、過去の事例を活用してコストを見積もる。 |
| c | データ入出力や機能に着目して、ソフトウェア規模を見積もり、係数を乗ずるなどしてコストを見積もる。 |
| 積み上げ法 | ファンクションポイント法 | 類推見積法 | |
| ア | a | c | b |
| イ | b | a | c |
| ウ | c | a | b |
| エ | c | b | a |
答え ア
【解説】
| a | プロジェクトに必要な個々の作業を洗い出し、その作業ごとの工数を見積もって集計するのは、積み上げ法です。 |
| b | プロジェクトの初期段階で使用する手法で、過去の事例を活用してコストを見積もるのは、ファンクションポイント法です。 |
| c | データ入出力や機能に着目して、ソフトウェア規模を見積もり、係数を乗ずるなどしてコストを見積もるのは、類推見積法です。 |
| 積み上げ法 | ファンクションポイント法 | 類推見積法 | |
| ア | a | c | b |
【キーワード】
・ソフトウェアの見積り