コトラーによれば、顧客価値ヒエラルキーとして五つの製品レベルを分類したときに、表中の a に該当するものはどれか。
| 製品レベル | 各レベルの説明 | |
| 基本レベル | a | 顧客が実質的に手にする基本的なサービスやベネフィット |
| 第2レベル | 基本製品 | 具体的なサービスやベネフィット |
| 第3レベル | 期待製品 | 顧客の期待するサービスやベネフィット |
| 第4レベル | 膨張製品 | 顧客の期待を上回るサービスやベネフィット |
| 第5レベル | 潜在製品 | 顧客を満足させ、自社の提供物を特徴づける常に新しい方法を模索するサービスやベネフィット |
| ア | イノベーション |
| イ | 既存製品 |
| ウ | 試作品 |
| エ | 中核ベネフィット |
答え エ
【解説】
顧客価値ヒエラルキー(customer value hierarchy)は、製品の特性を顧客の期待を基に5つのレベルでとらえる考え方で下表のようになっています。
| 製品レベル | 各レベルの説明 | |
| 基本レベル | 中核ベネフィット | 顧客が実質的に手にする基本的なサービスやベネフィット |
| 第2レベル | 基本製品 | 具体的なサービスやベネフィット |
| 第3レベル | 期待製品 | 顧客の期待するサービスやベネフィット |
| 第4レベル | 膨張製品 | 顧客の期待を上回るサービスやベネフィット |
| 第5レベル | 潜在製品 | 顧客を満足させ、自社の提供物を特徴づける常に新しい方法を模索するサービスやベネフィット |
【キーワード】
・ブランド戦略
