コンピュータシステムの信頼性に関する記述のうち、適切なものはどれか。
| ア | は、システムが稼働している時間の割合を表す。 |
| イ | MTBF - MTTRは、システムが正常であった時間を表す。 |
| ウ | MTBFは、正常なシステムが運用を開始してから初めて故障が起きるまでの時間を表す。 |
| エ | MTTRは、システムの故障が回復した時点から次に故障が起きるまでの平均時間を表す。 |
答え ア
【解説】
| ア | は、システムが稼働している時間の割合です。(〇) |
| イ | MTBF - MTTRはに、特に意味はありません。(×) |
| ウ | MTBFは、システムの故障が回復した時点から次に故障が起きるまでの平均時間です。(×) |
| エ | MTTRは、システムが故障してから回復するまでの平均時間です。(×) |
【キーワード】
・MTBF
・MTTR