特許庁によれば、IPランドスケープの説明はどれか。
| ア | 企業が保有する特許情報・非特許情報を含む知財情報を積極的に他社に公開することによって、他社との技術協力や共同開発を促進するもの |
| イ | 経営。事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施することによって、現状をふかんした結果や将来展望などを経営者・事業責任者と共有するもの |
| ウ | 先行技術調査、特許出願、審査請求までのプロセスを、専用の支援システムによって自動化することによって、特許をより迅速に申請できるもの |
| エ | 特許、商標及び著作権などの知的財産権の維持費を専用の支援システムによって自動的に管理することによって、コスト削減や業務効率化を図るもの |
答え イ
【解説】
| ア | 企業が保有する特許情報・非特許情報を含む知財情報を積極的に他社に公開することによって、他社との技術協力や共同開発を促進するものは、オープンイノベーションです。(×) |
| イ | 経営。事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施することによって、現状をふかんした結果や将来展望などを経営者・事業責任者と共有するものは、IPランドスケープです。(〇) |
| ウ | 先行技術調査、特許出願、審査請求までのプロセスを、専用の支援システムによって自動化することによって、特許をより迅速に申請できる、AIツールの試行が始まっています。(×) |
| エ | 特許、商標及び著作権などの知的財産権の維持費を専用の支援システムによって自動的に管理することによって、コスト削減や業務効率化を図るものとして、知財管理システムがあります。(×) |
【キーワード】
・IPランドスケープ