事業、経営情報に知財情報を組み込んで分析し、現状の
| ア | CVC(Corporate Venture Capital) |
| イ | IPランドスケープ(Intellectual Property Landscape) |
| ウ | MOT(Management Of Technology) |
| エ | SWOT分析 |
答え イ
【解説】
| ア | CVC(Corporate Venture Capital)は、事業会社が自己資金でファンドを組成し、主に未上場のベンチャー企業に出資や支援を行う活動組織です。(×) |
| イ | IPランドスケープ(Intellectual Property Landscape)は、事業、経営情報に知財情報を組み込んで分析し、現状の俯瞰や将来展望などの分析結果を事業責任者、経営者と共有し、事業戦略又は経営戦略に反映させることです。(〇) |
| ウ | MMOT(Manegement of Technology、技術経営)は、技術に立脚する事業を行う企業が、技術開発に投資してイノベーションを促進し、事業を持続的に発展させていく経営の考え方です。(×) |
| エ | SWOT(Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats)分析は、外部要因、内部要因の強みと弱みから事業の状態を評価する手法です。(×) |
【キーワード】
・IPランドスケープ