産業機器の制御装置として使われるPLCの説明として、適切なものはどれか。
| ア | 自動制御であり、偏差の比例、積分及び微分の3要素で制御する。 |
| イ | 主としてらだーずを用いたシーケンスプログラムによって制御する。 |
| ウ | 電圧及び電流のアナログ信号をデジタルによって変換する。 |
| エ | リレーシーケンス回路のハードウェアによって制御する。 |
答え イ
【解説】
| ア | 自動制御であり、偏差の比例、積分及び微分の3要素で制御するのは、PID(Proportional, Integral, Derviative、比例・積分・微分)制御です。(×) |
| イ | 主としてらだーずを用いたシーケンスプログラムによって制御するのは、PLCの説明です。(〇) |
| ウ | 電圧及び電流のアナログ信号をデジタルによって変換するのは、AD(Analog-Digital)回路です。(×) |
| エ | リレーシーケンス回路のハードウェアによって制御するのは、PLCが登場する前の機械制御方法です。(×) |
【キーワード】
・PLC