大量のIoTデバイスから送信される大量で、かつ様々な形式のデータを格納可能なデータモデルのうち、行ごとに任氏の列数をもち、かつ列ごとに複数の値をもつことによって柔軟なデータ格納を実現しているデータモデルはどれか。
| ア | グラフ |
| イ | ドキュメント |
| ウ | リレーショナル |
| エ | ワイドカラム |
答え エ
【解説】
| ア | グラフは、ノードやエッジなどグラフ構造をもったデータモデルです。(×) |
| イ | ドキュメントは、NoSQLデータベースの一種で、データをドキュメントとして保存します。(×) |
| ウ | リレーショナル(関係)は、データを複数の項目の関係として扱います。(×) |
| エ | ワイドカラム(wide column)は、NoSQLデータベースの一種で、データをテーブルに格納するが行毎に異なるデータの項目(カラム)を持つことができます。(〇) |
【キーワード】
・データモデル