企業全体で使用するデータを統合・整理したデータウェアハウスから、特定の分析目的のためにデータを加工して構築したものはどれか。
| ア | データカタログ |
| イ | データマート |
| ウ | データリネージ |
| エ | データレイク |
答え イ
【解説】
| ア | データカタログ(data catalog)は、組織(企業)が持つデータ資産を整理・分類し、一元的に管理するための目録のことです。(×) |
| イ | データマートは、企業全体で使用するデータを統合・整理したデータウェアハウスから、特定の分析目的のためにデータを加工して構築したものです。(〇) |
| ウ | データリネージ(data lineage)は、データの作成から現在に至るまでの全履歴を追跡可能にすることです。(×) |
| エ | データレイク(data lake)は、必要に応じて加工するために、データを発生したままの形で格納したものです。(×) |
【キーワード】
・データマート