BPRを説明したものはどれか。
| ア | 企業全体の経営資源の配分を有効かつ総合的に計画して管理し、経営の効率向上を図ることである。 |
| イ | 顧客視点からの業務のプロセスを再設計し、情報技術を十分に活用して、企業の体質や構造を抜本的に変革することである。 |
| ウ | 最強の競合相手又は先進企業と比較して、製品、サービス及びオペレーションなどを定性的・定量的に把握することである。 |
| エ | 利益をもたらすことのできる、他社より優越した自社独自のスキルや技術に経営資源を集中することである。 |
答え イ
【解説】
| ア | ERP(Enterprise Resource Planning、企業資源計画)の説明です。 |
| イ | BPRの説明です。 |
| ウ | ベンチマーキング(benchmarking)の説明です。 |
| エ | コアコンピタンス(core competence)の説明です。 |
【キーワード】
・BPR