WAITが入らないときには4クロックでメモリアクセスするMPUがある。
メモリアクセスが最も早い組合せはどれか。
| クロック周波数 | WAIT | |
| ア | 8MHz | 0クロック |
| イ | 10MHz | 1クロック |
| ウ | 12.5MHz | 2クロック |
| エ | 16MHz | 3クロック |
答え エ
【解説】
それぞれの場合のメモリアクセス時間を算出する。(WAITなしのときのメモリアクセスに4クロックかかるのを忘れない。)
| ア | (4クロック+WAIT0クロック)÷8MHz=500ナノ秒 |
| イ | (4クロック+WAIT1クロック)÷10MHz=500ナノ秒 |
| ウ | (4クロック+WAIT2クロック)÷12.5MHz=480ナノ秒 |
| エ | (4クロック+WAIT3クロック)÷16MHz=437.5ナノ秒 |
【キーワード】
・メモリアクセス