データウェアハウスを構築するために、業務システムごとに異なっているデータ属性やコード体系を統一する処理はどれか。
| ア | ダイス |
| イ | データクレンジング |
| ウ | ドリルダウン |
| エ | ロールアップ |
答え イ
【解説】
| ア | ダイスは、複数の項目で集計したデータの切り口を変えることです。 |
| イ | データクレンジングは、業務システムごとに異なっているデータ属性やコード体系を統一する処理です。 |
| ウ | ドリルダウンは、データの集計レベルを細かくしたり詳細なデータを見ることです。 |
| エ | ロールアップは、ドリルダウンの反対に元のデータを抽出することです。 |
【キーワード】
・データクレンジング