主記憶のデータを図のように参照するアドレス指定方式はどれか。

| ア | 間接アドレス指定 |
| イ | 指標アドレス指定 |
| ウ | 相対アドレス指定 |
| エ | 直接アドレス指定 |
答え ア
【解説】
| ア | 間接アドレス指定方式は、命令のレジスタ番号のレジスタやメモリの値を処理対象データとする方式です。 |
| イ | 指標アドレス指定方式は、命令のレジスタ番号のレジスタの値と、命令のアドレス定数部の値を加算したアドレスを処理対象データとする方式です。 |
| ウ | 相対アドレス指定方式は、命令のアドレス指定部と値と、命令そのもののアドレス(プログラムカウンタ)を加算したアドレスを処理対象データとする方式です。 |
| エ | 直接アドレス指定方式は、命令のアドレス指定部と値を処理対象データとする方式です。 |
【キーワード】
・アドレス指定方式