個別生産、プロセス生産、連続生産、ロット生産の各生産方式の特徴を比較した表のaに当てはまるものはどれか。
| 生産方式 | a | b | c | d |
| 生産量 | 少 | 中 | 多 | 多 |
| 主な生産形態 | 受注生産 | 受注・見込生産 | 見込生産 | 受注・見込生産 |
| 生産品種 | 多 | 中 | 少 | 少 |
| 段取り頻度 | 多 | 中 | 少 | 極少 |
| 処理(例) | 組立て | 組立て | 組立て | 科学的 |
| ア | 個別生産 |
| イ | プロセス生産 |
| ウ | 連続生産 |
| エ | ロット生産 |
答え ア
【解説】
それぞれの生産方法は
| 生産方式 | 個別生産 | ロット生産 | 連続生産 | プロセス生産 |
| 生産量 | 少 | 中 | 多 | 多 |
| 主な生産形態 | 受注生産 | 受注・見込生産 | 見込生産 | 受注・見込生産 |
| 生産品種 | 多 | 中 | 少 | 少 |
| 段取り頻度 | 多 | 中 | 少 | 極少 |
| 処理(例) | 組立て | 組立て | 組立て | 科学的 |
【キーワード】
・個別生産