ステガノグラフィを説明したものはどれか。
| ア | データをコピーできないようにする技術のことをいう。 |
| イ | データを第三者に盗み見られても解読できないようにするため、決まった規則に従ってデータを変換することをいう。 |
| ウ | 文書の正当性を保証するために付けられる暗号化された署名情報のことをいう。 |
| エ | メッセージを画像データや音声データなどに埋め込み、その存在を隠す技術のことをいう。 |
答え エ
【解説】
| ア | コピープロテクトの説明です。 |
| イ | 暗号のサイファ(cipher、cypher)の説明です。(共通鍵暗号方式や公開鍵暗号方式はサイファになります。) |
| ウ | デジタル署名の説明です。 |
| エ | ステガノグラフィの説明です。 |
【キーワード】
・ステガノグラフィ