CADを説明したものはどれか。
| ア | コンピュータを使用して、現物を利用した試作や実験を行わずに、製品の性能・機能を評価する。 |
| イ | コンピュータを使用して、生産計画、部品構成表及び在庫量などから、資材の必要量と時期を求める。 |
| ウ | コンピュータを使用して、製品の形状や構造などの属性データから、製品設計図面を作成する。 |
| エ | コンピュータを使用して製品設計図面を工程設計情報に変換し、機械加工などの自動化を支援する。 |
答え ウ
【解説】
| ア | CAE(Computer Aided Engineering)の説明です。 |
| イ | MRP(Material Requirements Planning)の説明です。 |
| ウ | CADの説明です。 |
| エ | CAM(Computer Aided Design))の説明です。 |
【キーワード】
・CAD