CE(コンカレントエンジニアリング)を説明したものはどれか。
| ア | CADで設計された図形データを基に、NCデータを作成すること |
| イ | 生産時点で収集した情報を基に問題を分析し、生産活動の効率の向上を図ること |
| ウ | 製品の開発や生産に関係する情報の中身や表現形式を標準化すること |
| エ | 製品の企画・設計・製造を同時並行処理し、全体のリードタイムを短縮すること |
答え エ
【解説】
| ア | CAM(Computer Aided Manufacturing)の説明です。 |
| イ | POP(Point of Production、生産時点情報管理)の説明です。 |
| ウ | 一般的な標準化の説明です。 |
| エ | コンカレントエンジニアリングの説明です。 |
【キーワード】
・コンカレントエンジニアリング