セルB2〜C8に学生の成績が科目ごとに入力されている。
セルD2に計算式“IF(B2≥50, ‘合格’, IF(C2≥50, ‘合格’, ‘不合格’))”を入力し、それをセルD3〜D8に複写した。
セルD2〜D8において“合格”と表示されたセルの数は幾つか。
| A | B | C | D | |
| 1 | 指名 | 数学 | 英語 | 評価 |
| 2 | 山田太郎 | 50 | 80 | |
| 3 | 鈴木花子 | 45 | 30 | |
| 4 | 佐藤次郎 | 35 | 85 | |
| 5 | 田中梅子 | 55 | 70 | |
| 6 | 山本克也 | 60 | 45 | |
| 7 | 伊藤幸子 | 30 | 45 | |
| 8 | 小林潤也 | 70 | 35 |
| ア | 2 |
| イ | 3 |
| ウ | 4 |
| エ | 5 |
答え エ
【解説】
計算式“IF(B2≥50, ‘合格’, IF(C2≥50, ‘合格’, ‘不合格’))”は、B列の数学が50点以上ならば合格、また数学が50点未満でもC列の英語が50点以上なら合格なので、この表は
| A | B | C | D | |
| 1 | 指名 | 数学 | 英語 | 評価 |
| 2 | 山田太郎 | 50 | 80 | 合格 |
| 3 | 鈴木花子 | 45 | 30 | 不合格 |
| 4 | 佐藤次郎 | 35 | 85 | 合格 |
| 5 | 田中梅子 | 55 | 70 | 合格 |
| 6 | 山本克也 | 60 | 45 | 合格 |
| 7 | 伊藤幸子 | 30 | 45 | 不合格 |
| 8 | 小林潤也 | 70 | 35 | 合格 |
【キーワード】
・表計算ソフト