格納アドレスが1〜6の範囲の直接編成ファイルにおいて、次の条件でデータを格納した場合、アドレス1に格納されているデータのキー値はどれか。
| [条件] | |
| (1) | キー値が3、4、8、13、14、18の順でデータを格納する。 |
| (2) | データのキー値を5で割った余りに1を加えた値を格納アドレスにする。 |
| (3) | 格納アドレスに既にデータがある場合には、次のアドレスに格納する。 これを格納できるまで繰り返す。 最終アドレスの次は先頭とする。 |
| (4) | 初期状態では、ファイルは何も格納されていない。 |
| ア | 8 |
| イ | 13 |
| ウ | 14 |
| エ | 18 |
答え イ
【解説】
条件に沿ってキー値が3、4、8、13、14、18の順でデータを格納すると
【キーワード】
・ハッシュインデックス