真理値表に示す3入力多数決回路はどれか。
| 入力 | 出力 | ||
| A | B | C | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| ア | ![]() |
| イ | ![]() |
| ウ | ![]() |
| エ | ![]() |
答え ア
【解説】
真理値表をカルノー図に書き換えると
| AB | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| AB | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| AB | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| AB | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

【キーワード】
・真理値表
・カルノー図
| AB | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |