IPv6において、拡張ヘッダーを利用することによって実現できるセキュリティ機能はどれか。
| ア | URLフィルタリング |
| イ | 暗号化機能 |
| ウ | ウイルス検疫機能 |
| エ | 情報漏えい検知機能 |
答え イ
【解説】
これまでのIPv4からIPv6への変更で最も大きな差はアドレス空間が32ビット(約42億個)から128ビット(約340澗個)という事実上無限大になったことであるが、このほかに拡張ヘッダーを使用することでのIPsecのサポートがある。
IPsecは暗号化技術を用いた、IPパケット単位でのデータの暗号化や認証機能を持っている。
【キーワード】
・IP
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョン | ヘッダー長 | サービス種別 | 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子 | フラグ | 断片位置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生存時間 | プロトコル | チェックサム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョン | 優先度 | フローラベル | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペイロード長 | 後継ヘッダーID | ホップリミット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||