ある工場では、これまでに発生した不良品について、発生要因ごとの件数を記録している。
この記録を基に、不良品発生の上位を占める要因と割合を表している図はどれか。
| ア | ![]() |
| イ | ![]() |
| ウ | ![]() |
| エ | ![]() |
答え ア
【解説】
| ア | 発生原因の大きい順に棒グラフにして、折れ線グラフで累積を表しているので、パレート図です。 |
| イ | 発生原因の大きい順に棒グラフになっていますが、折れ線グラフが累積になっていません。 |
| ウ | 発生原因の小さい順の棒グラフになっています。 |
| エ | 中央に発生頻度の大きい原因が来ています。 このグラフは正規分布です。 |
【キーワード】
・パレート図