工場の機器メンテナンス業務においてIoTを活用した場合の基本要素とデバイス・サービスの例を整理した。
ア〜エがa〜dのいずれかに該当するとき、aに該当するものはどれか。
| 基本要素 | デバイス・サービスの例 |
| データの収集 | a |
| データの伝送 | b |
| データの解析 | c |
| データの活用 | d |
| ア | 異常値判定ツール |
| イ | 機器の温度センサー |
| ウ | 工場内無線通信 |
| エ | 作業指示用ディスプレイ |
答え イ
【解説】
ア〜エを表に当てはめると
| 基本要素 | デバイス・サービスの例 |
| データの収集 | 機器の温度セン |
| データの伝送 | 工場内無線通信 |
| データの解析 | 異常値判定ツール |
| データの活用 | 作業指示用ディスプレイ |
【キーワード】
・IoT