ITIL 2011 editionの可用性管理プロセスにおいて、ITサービスの可用性と信頼性の管理に関わるKPIとして用いるものはどれか。
| ア | サービスの中断回数及びそのインパクトの削減率 |
| イ | 災害を想定した復旧テストの回数 |
| ウ | 処理能力不足に起因するインシデントの数の削減率 |
| エ | 目標を達成できなかったSLAの項目数 |
答え ア
【解説】
| ア | 可用性管理のKPIとして用いられる指標です。 |
| イ | ITサービス継続性管理のKPIとして用いられる指標です。 |
| ウ | キャパシティ管理のKPIとして用いられる指標です。 |
| エ | サービスレベル管理のKPIとして用いられる指標です。 |
【キーワード】
・KPI
・KGI