IPv4において、IPパケットで送られているデータが、ICMPメッセージであることを識別できるヘッダー情報はどれか。
| ア | IPヘッダーのプロトコル番号 |
| イ | MACヘッダーのイーサタイプ値 |
| ウ | TCPヘッダーのコントロールフラグ |
| エ | UDPヘッダーの宛先ポート番号 |
答え ア
【解説】
ICMPはIPの上位階層であり、IPで通信データがICMPかどうかの識別はIPヘッダーのプロトコル番号(サービス種別)(ア)で行います。
【キーワード】
・IPヘッダー
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョン | ヘッダー長 | サービス種別 | 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子 | フラグ | 断片位置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生存時間 | プロトコル | チェックサム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||