ホスティングによるアプリケーション運用サービスのSLAの項目に、サービステスク、信頼性、データ管理があるとき、サービスレベルの具体的な指標a〜cとSLAの項目の適切な組合せはどれか。
| a | 障害発生から修理完了までの平均時間 |
| b | 問合せ受付業務の時間帯 |
| c | バックアップ媒体の保管期間 |
| a | b | c | |
| ア | サービスデスク | 信頼性 | データ管理 |
| イ | サービスデスク | データ管理 | 信頼性 |
| ウ | 信頼性 | サービスデスク | データ管理 |
| エ | データ管理 | 信頼性 | サービスデスク |
答え ウ
【解説】
| a | 障害発生から修理完了までの平均時間は、信頼性の指標です。 |
| b | 問合せ受付業務の時間帯は、サービスデスクの指標です。 |
| c | バックアップ媒体の保管期間の、データ管理の指標です。 |
| a | b | c | |
| ウ | 信頼性 | サービスデスク | データ管理 |
【キーワード】
・SLA