A〜Dを、主記憶の実効アクセス時間が短い順に並べたものはどれか。
| キャッシュメモリ | 主記憶 | |||
| 有無 | アクセス時間(ナノ秒) | ヒット率(%) | アクセス時間(ナノ秒) | |
| A | なし | - | - | 15 |
| B | なし | - | - | 30 |
| C | あり | 20 | 60 | 70 |
| D | あり | 10 | 90 | 80 |
| ア | A、B、C、D |
| イ | A、D、B、C |
| ウ | C、D、A、B |
| エ | D、C、A、B |
答え イ
【解説】
A〜Dの実効アクセス時間を求める。
ここで、キャッシュヒット率:r 、キャッシュメモリアクセス時間:C、主記憶アクセス時間:Mとすると、キャッシュを考慮したメモリアクセス時間は C×r +M×(1-r ) になる。
| A | キャッシュメモリがないので、主記憶のアクセス時間が実効アクセス時間なので、15ナノ秒 |
| B | キャッシュメモリがないので、主記憶のアクセス時間が実効アクセス時間なので、30ナノ秒 |
| C | キャッシュメモリがあるので実効アクセス時間は、20×60% + 70×40% = 40ナノ秒 |
| D | キャッシュメモリがあるので実効アクセス時間は、10×90% + 80×10% = 17ナノ秒 |
【キーワード】
・キャッシュメモリ
・キャッシュヒット率