IPv6がもつ特徴のうち、既にIPv4でも持っているものはどれか。
| ア | 128ビットのIPアドレスをサポートしている。 |
| イ | IPアドレスの表記において、0が連続する場合は簡略化することができる。 |
| ウ | パケットが無限に中継されることを防ぐことができる。 |
| エ | フローラベルによって、動作などのリアルタイムトラフィックの転送を行うことができる。 |
答え ウ
【解説】
| ア | IPアドレスはIPv6では128ビット、IPv4では32ビットです。 |
| イ | IPアドレスの表記において、0が連続する場合は簡略化することができるのは、IPv6の特徴です。 |
| ウ | パケットが無限に中継されることを防ぐことができるのは、IPv6ではホップリミット、IPv4では生存時間(TTL)で実現している機能です。 |
| エ | フローラベルによって、動作などのリアルタイムトラフィックの転送を行うことができるのは、IPv6で追加された機能です。 |
【キーワード】
・IP
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョン | ヘッダー長 | サービス種別 | 全長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子 | フラグ | 断片位置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生存時間 | プロトコル | チェックサム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョン | 優先度 | フローラベル | |||||||||||||||||||||||||||||
| ペイロード長 | 後継ヘッダーID | ホップリミット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信元アドレス-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宛先アドレス-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ |
|||||||||||||||||||||||||||||||