二つのLANセグメントを接続する装置Aの機能をOSI基本参照モデルで表すと図のようになる。
この装置Aとして、適切なものはどれか。

| ア | ゲートウェイ |
| イ | ブリッジ |
| ウ | リピータハブ |
| エ | ルータ |
答え エ
【解説】
| ア | ゲートウェイは、第5層(セション層)〜第7層(アプリケーション層)の情報で中継を制御する装置です。 |
| イ | ブリッジ(レイヤー2スイッチ)は、第2層(データリンク層)の情報で中継を制御する装置です。 |
| ウ | リピータハブは、第1層(物理層)の情報で中継を制御する装置です。 |
| エ | ルータ(レイヤー3スイッチ)は、第3層(ネットワーク層)の情報で中継を制御する装置です。 |
【キーワード】
・OSI基本参照モデル