次の真理値表の演算結果を表す論理式はどれか。
ここで、+は論理和、・は論理積を表す。
| x | y | z | 演算結果 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| ア | (x ・y )+z |
| イ | (x +y )・z |
| ウ | x ・(y +z ) |
| エ | x +(y ・z ) |
答え ウ
【解説】
問題の真理値表をカルノー図で書き直す。
| x y | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x y | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x y | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x y | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
【キーワード】
・真理値表
・カルノー図
| x y | |||||
| 00 | 01 | 11 | 10 | ||
| z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |