2021年 秋期 高度試験 午前

10月29日 午前IIの問題と解説を追加
12月20日 統計情報を更新
6月24日 統計情報を更新


午前I

プロジェクトマネージャ(PM)、データベーススペシャリスト(DB)、エンベデッドシステムスペシャリスト(ES)、システム監査技術者(AU)、情報処理安全確保支援士(SC)の午前Iの問題です。
問題は全て応用情報技術者と同じです。

問1(応用情報技術者 問1) 問2(応用情報技術者 問4) 問3(応用情報技術者 問5)
問4(応用情報技術者 問8) 問5(応用情報技術者 問12) 問6(応用情報技術者 問16)
問7(応用情報技術者 問22) 問8(応用情報技術者 問26) 問9(応用情報技術者 問27)
問10(応用情報技術者 問32) 問11(応用情報技術者 問35) 問12(応用情報技術者 問37)
問13(応用情報技術者 問39) 問14(応用情報技術者 問42) 問15(応用情報技術者 問43)
問16(応用情報技術者 問47) 問17(応用情報技術者 問49) 問18(応用情報技術者 問52)
問19(応用情報技術者 問53) 問20(応用情報技術者 問54) 問21(応用情報技術者 問55)
問22(応用情報技術者 問59) 問23(応用情報技術者 問62) 問24(応用情報技術者 問64)
問25(応用情報技術者 問65) 問26(応用情報技術者 問67) 問27(応用情報技術者 問69)
問28(応用情報技術者 問73) 問29(応用情報技術者 問75) 問30(応用情報技術者 問80)

午前II

プロジェクトマネージャ
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

データベーススペシャリスト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

エンベデッドシステムスペシャリスト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

情報処理安全確保支援士
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

システム監査技術者
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

戻る トップページへ


試験の結果について

 「受験者数」「合格者数」「合格率」を表にまとめてみました。

(情報処理技術者試験センター発表資料より抜粋)
プロジェクトマネージャ試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年春期 9,372 1,187 12.7
平成22年春期 12,463 1,613 12.9
平成23年春期 12,340 1,637 13.3
平成24年春期 12,458 1,628 13.1
平成25年春期 11,850 1,485 12.5
平成26年春期 10,927 1,385 12.7
平成27年春期 11,050 1,485 13.4
平成28年春期 10,263 1,491 14.5
平成29年春期 11,596 1,521 13.1
平成30年春期 11,388 1,496 13.2
平成31年春期 10,909 1,541 14.1
2020年秋期 6,276 948 15.1
2021年秋期 6,680 959 14.4
データベーススペシャリスト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年春期 11,887 1,912 16.1
平成22年春期 13,523 2,142 15.8
平成23年春期 12,689 2,304 18.2
平成24年春期 12,187 1,963 16.1
平成25年春期 11,342 1,845 16.3
平成26年春期 10,016 1,671 16.7
平成27年春期 10,049 1,767 17.6
平成28年春期 9.238 1,620 17.5
平成29年春期 11,775 1,709 14.5
平成30年春期 11,116 1,548 13.9
平成31年春期 11,066 1,591 14.1
2020年秋期 6,536 1,031 15.8
2021年秋期 7,409 1,268 17.1
エンベデッドシステムスペシャリスト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年春期 4,080 689 16.9
平成22年春期 4,807 858 17.8
平成23年春期 4,368 709 16.2
平成24年春期 4,012 645 16.1
平成25年春期 3,801 646 17.0
平成26年春期 3,506 601 17.1
平成27年春期 3,458 573 16.6
平成28年春期 3,148 543 17.2
平成29年春期 3,394 607 17.9
平成30年春期 3,461 616 17.8
平成31年春期 3,653 585 16.0
2020年秋期 1,962 321 16.4
2021年秋期 2,185 400 18.3
情報処理安全確保支援士(旧 情報セキュリティスペシャリスト試験)
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年春期 16,094 2,580 16.0
平成21年秋期 17,980 3,326 18.5
平成22年春期 19,951 3,045 15.3
平成22年秋期 19,391 2,759 14.2
平成23年春期 19,445 2,712 13.9
平成23年秋期 17.753 2,398 13.5
平成24年春期 19,711 2,707 13.7
平成24年秋期 19.381 2,700 13.9
平成25年春期 19,013 2,490 13.1
平成25年秋期 17,892 2,657 14.9
平成26年春期 17,644 2,543 14.4
平成26年秋期 18,460 2,528 13.7
平成27年春期 18,052 2,623 14.5
平成27年秋期 18,930 3,141 16.6
平成28年春期 18,143 2,988 16.5
平成28年秋期 22,171 3,004 13.5
平成29年春期 17,266 2,822 16.3
平成29年秋期 16,218 2,767 17.1
平成30年春期 15,379 2,596 16.9
平成30年秋期 15,257 2,818 18.5
平成31年春期 14,556 2,744 18.9
2019年秋期 13,964 2,703 19.3
2020年秋期 11,597 2,253 19.4
2021年春期 10,869 2,306 21.2
2021年秋期 11,713 2,359 20.1
2022年春期 11,117 2,131 19.2
システム監査技術者試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年春期 3,271 455 13.9
平成22年春期 3,534 506 14.3
平成23年春期 3,278 475 14.5
平成24年春期 3,216 468 14.6
平成25年春期 3,053 431 14.1
平成26年春期 2,733 361 13.2
平成27年春期 2,740 388 14.2
平成28年春期 2,524 360 14.3
平成29年春期 2,862 433 15.1
平成30年春期 2,841 408 14.4
平成31年春期 2,879 421 14.6
2020年秋期 1,702 260 15.3
2021年秋期 1,877 301 16.0

 


最終更新日:2022年6月24日 FUJIX

戻る トップページへ