2019年 秋期 ITパスポート

8月17日 統計情報を更新
9月14日 統計情報を更新
10月14日 統計情報を更新


問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30
問31 問32 問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40
問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48 問49 問50
問51 問52 問53 問54 問55 問56 問57 問58 問59 問60
問61 問62 問63 問64 問65 問66 問67 問68 問69 問70
問71 問72 問73 問74 問75 問76 問77 問78 問79 問80
問81 問82 問83 問84 問85 問86 問87 問88 問89 問90
問91 問92 問93 問94 問95 問96 問97 問98 問99 問100

戻る トップページへ


試験の結果について

 「受験者数」「合格者数」「合格率」を表にまとめてみました。

(情報処理技術者試験センター発表資料より抜粋)
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年春期 39,131 28,540 72.9
平成21年秋期 61,313 31,080 50.7
平成22年春期 52,299 22,098 42.3
平成22年秋期 60,056 31,161 51.9
平成23年春期 48,482 21,714 44.8
平成23年秋期 46,545 28,503 61.2

年月 受験者数 合格者数 合格率(%)
2011年11月 921 519 56.4
2011年12月 2,593 1,086 41.9
2012年 1月 2,195 928 42.3
2012年 2月 3,287 1,413 43.0
2012年 3月 6,474 2,343 36.2
2012年 4月 6,061 1,773 29.3
2012年 5月 3,366 1,353 40.2
2012年 6月 3,922 1,554 39.6
2012年 7月 4,444 1,580 35.6
2012年 8月 4,580 1,750 38.2
2012年 9月 5,789 2,434 42.0
2012年10月 7,217 2,722 37.7
2012年11月 5,251 2,052 39.1
2012年12月 5,809 2,488 42.8
2013年 1月 3,866 1,957 50.6
2013年 2月 4,837 2,467 51.0
2013年 3月 7,706 3,666 47.6
2013年 4月 5,229 2,334 44.6
2013年 5月 3,487 1,959 56.2
2013年 6月 4,124 2,273 55.1
2013年 7月 4,536 2,204 48.6
2013年 8月 6,070 2,833 46.7
2013年 9月 6,436 3,255 50.6
2013年10月 6,316 2,784 44.1
2013年11月 5,235 2,378 45.4
2013年12月 6,273 2,766 44.1
2014年 1月 4,724 2,208 46.7
2014年 2月 5,820 2,804 48.2
2014年 3月 9,076 4,266 47.0
2014年 4月 5,019 2,286 45.5
2014年 5月 4,125 2,238 54.3
2014年 6月 4,694 2,413 51.4
2014年 7月 5,205 2,534 48.7
2014年 8月 5,874 2,882 49.1
2014年 9月 5,965 3,035 50.9
2014年10月 5,596 2,586 46.2
2014年11月 5,550 2,667 48.1
2014年12月 6,088 2,876 47.2
2015年1月 5,439 2,611 48.0
2015年2月 7,136 3,380 47.4
2015年3月 10,773 4,707 43.7
2015年4月 4,858 2,263 46.6
2015年5月 4,502 2,373 52.7
2015年6月 5,209 2,728 52.4
2015年7月 5,237 2,537 48.4
2015年8月 6,333 2,943 46.5
2015年9月 6,020 3,005 49.9
2015年10月 5,194 2,453 47.2
2015年11月 5,330 2,558 48.0
2015年12月 6,070 2,742 45.2
2016年1月 6,319 2,916 46.1
2016年2月 7,358 3,445 46.8
2016年3月 10,755 4,733 44.0
2016年4月 5,047 2,377 47.1
2016年5月 4,842 2,506 51.8
2016年6月 5,613 2,902 51.7
2016年7月 6,462 3,035 47.0
2016年8月 6,383 2,987 46.8
2016年9月 5,638 2,719 48.2
2016年10月 6,322 3,079 48.7
2016年11月 5,456 2,654 48.6
2016年12月 6,781 3,204 47.2
2017年1月 6,548 3,177 48.5
2017年2月 7,734 3,835 49.6
2017年3月 10,939 5,095 46.6
2017年4月 5,283 2,527 47.8
2017年5月 5,120 2,908 56.8
2017年6月 5,969 3,195 53.5
2017年7月 7,119 3,558 50.0
2017年8月 6,426 3,006 46.8
2017年9月 6,331 3,281 51.8
2017年10月 6,405 3,105 48.5
2017年11月 5,844 2,967 50.8
2017年12月 7,765 3,823 49.2
2018年1月 7,324 3,717 50.8
2018年2月 8,371 4,398 52.5
2018年3月 12,278 5,947 48.4
2018年4月 5,860 3,056 52.2
2018年5月 5,968 3,418 57.3
2018年6月 7,116 3,939 55.4
2018年7月 6,715 3,444 51.3
2018年8月 6,986 3,462 49.6
2018年9月 7,595 3,898 51.3
2018年10月 7,241 3,787 52.3
2018年11月 6,828 3,624 53.1
2018年12月 8,981 4,498 50.1
2019年1月 8,377 4,265 50.9
2019年2月 8,922 4,713 52.8
2019年3月 14,588 7,117 48.8
2019年4月 6,906 3,769 54.6
2019年5月 6,092 3,656 60.0
2019年6月 7,914 4,586 57.9
2019年7月 8,060 4,395 54.5
2019年8月 8,927 4,702 52.7
2019年9月 8,891 4,729 53.2
2019年10月 7,402 3,920 53.0
2019年11月 8,226 4,373 53.2
2019年12月 10,835 5,636 52.0
2020年1月 8,738 4,750 54.4
2020年2月 10,025 5,364 53.5
2020年3月 11,794 6,443 54.6
2020年4月 1,250 706 56.5
2020年6月 10,397 7,592 73.0
2020年7月 10,499 6,791 64.7
2020年8月 12,070 7,218 59.8
2020年9月 13,155 7,773 59.1

 


最終更新日:2020年10月14日 FUJIX

戻る トップページへ