2023年 春期 高度試験 午前

4月25日 午前Iの問題と解説を追加
5月1日 午前IIの問題と解説を追加
6月29日 統計情報を更新
12月21日 統計情報を更新

午前I

ITストラテジスト(ST)、システムアーキテクト(SA)、ネットワークスペシャリスト(NW)、情報処理安全確保支援士(SC)、ITサービスマネージャ(SM)の午前Iの問題です。
問題は全て応用情報技術者と同じです。

問1(応用情報技術者 問1) 問2(応用情報技術者 問2) 問3(応用情報技術者 問7)
問4(応用情報技術者 問8) 問5(応用情報技術者 問13) 問6(応用情報技術者 問19)
問7(応用情報技術者 問21) 問8(応用情報技術者 問25) 問9(応用情報技術者 問29)
問10(応用情報技術者 問33) 問11(応用情報技術者 問35) 問12(応用情報技術者 問36)
問13(応用情報技術者 問42) 問14(応用情報技術者 問44) 問15(応用情報技術者 問45)
問16(応用情報技術者 問46) 問17(応用情報技術者 問50) 問18(応用情報技術者 問51)
問19(応用情報技術者 問53) 問20(応用情報技術者 問55) 問21(応用情報技術者 問58)
問22(応用情報技術者 問59) 問23(応用情報技術者 問61) 問24(応用情報技術者 問64)
問25(応用情報技術者 問65) 問26(応用情報技術者 問68) 問27(応用情報技術者 問71)
問28(応用情報技術者 問72) 問29(応用情報技術者 問76) 問30(応用情報技術者 問79)

午前II

ITストラテジスト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

システムアーキテクト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

ネットワークスペシャリスト
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

情報処理安全確保支援士
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

ITサービスマネージャ
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20
問21 問22 問23 問24 問25

戻る トップページへ


試験の結果について

 「受験者数」「合格者数」「合格率」を表にまとめてみました。

(情報処理技術者試験センター発表資料より抜粋)
ITストラテジスト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年秋期 5,514 754 13.7
平成22年秋期 5,413 755 13.9
平成23年秋期 4,839 705 14.6
平成24年秋期 5,090 713 14.0
平成25年秋期 4,810 677 14.1
平成26年秋期 4,466 671 15.0
平成27年秋期 4,487 656 14.6
平成28年秋期 4,594 645 14.0
平成29年秋期 4,747 700 14.7
平成30年秋期 4,975 711 14.3
2019年秋期 4,938 758 15.4
2021年春期 3,783 579 15.3
2022年春期 4,450 660 14.8
2023年春期 4,972 769 15.5
システムアーキテクト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年秋期 8,395 1,112 13.2
平成22年秋期 8,167 1,022 12.5
平成23年秋期 6,509 966 14.8
平成24年秋期 6,683 965 14.4
平成25年秋期 6,113 864 14.1
平成26年秋期 5,735 860 15.0
平成27年秋期 5,274 697 13.2
平成28年秋期 5,363 748 13.9
平成29年秋期 5,539 703 12.7
平成30年秋期 5,832 736 12.6
2019年秋期 5.217 798 15.3
2021年春期 3,433 567 16.5
2022年春期 3,474 520 15.0
2023年春期 3,679 581 15.8
ネットワークスペシャリスト試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年秋期 16,368 2,433 14.9
平成22年秋期 16,649 2,263 13.6
平成23年秋期 14,077 2,069 14.7
平成24年秋期 14,612 2,019 13.8
平成25年秋期 13,288 1,899 14.3
平成26年秋期 13,215 1,832 13.9
平成27年秋期 12,407 1,811 14.6
平成28年秋期 11,946 1,840 15.4
平成29年秋期 12,780 1,736 13.6
平成30年秋期 12,322 1,893 15.4
2019年秋期 11,882 1,707 14.4
2021年春期 8,420 1,077 12.8
2022年春期 9,495 1,649 17.4
2023年春期 10,395 1,482 14.3
情報処理安全確保支援士(旧 情報セキュリティスペシャリスト試験)
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年春期 16,094 2,580 16.0
平成21年秋期 17,980 3,326 18.5
平成22年春期 19,951 3,045 15.3
平成22年秋期 19,391 2,759 14.2
平成23年春期 19,445 2,712 13.9
平成23年秋期 17.753 2,398 13.5
平成24年春期 19,711 2,707 13.7
平成24年秋期 19.381 2,700 13.9
平成25年春期 19,013 2,490 13.1
平成25年秋期 17,892 2,657 14.9
平成26年春期 17,644 2,543 14.4
平成26年秋期 18,460 2,528 13.7
平成27年春期 18,052 2,623 14.5
平成27年秋期 18,930 3,141 16.6
平成28年春期 18,143 2,988 16.5
平成28年秋期 22,171 3,004 13.5
平成29年春期 17,266 2,822 16.3
平成29年秋期 16,218 2,767 17.1
平成30年春期 15,379 2,596 16.9
平成30年秋期 15,257 2,818 18.5
平成31年春期 14,556 2,744 18.9
2019年秋期 13,964 2,703 19.3
2020年秋期 11,597 2,253 19.4
2021年春期 10,869 2,306 21.2
2021年秋期 11,713 2,359 20.1
2022年春期 11,117 2,131 19.2
2022年秋期 13,161 2,782 21.1
2023年春期 12,146 2,394 19.7
2023年秋期 14,964 3,284 21.9
ITサービスマネージャ試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
平成21年秋期 3,673 460 12.5
平成22年秋期 4,193 566 13.5
平成23年秋期 3,962 568 14.3
平成24年秋期 4,395 583 13.3
平成25年秋期 4,037 494 12.2
平成26年秋期 3,925 492 12.5
平成27年秋期 3,858 511 13.2
平成28年秋期 3,555 502 14.1
平成29年秋期 3,932 535 13.6
平成30年秋期 3,715 530 14.3
2019年秋期 3,388 497 14.7
2021年春期 2,018 303 15.0
2022年春期 1,954 289 14.8
2023年春期 1,936 294 15.2

 


最終更新日:2023年12月21日 FUJIX

戻る トップページへ